Đội tuyển quốc gia Argentina là một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất Châu Âu. Trong suốt những năm thi đấu, họ đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Hãy cùng GNTN tìm hiểu những thông tin về đội tuyển tuyệt vời này.
Những thông tin giới thiệu về đội tuyển quốc gia Argentina
Sau đây sẽ là bảng giới thiệu về đội tuyển quốc gia Argentina:
| Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina | |
| Biệt danh | La Albiceleste (Tiếng Anh: The White and Sky Blues) |
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Argentina |
| Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) |
| HLV trưởng | Lionel Scaloni |
| Đội trưởng | Lionel Messi |
| Thi đấu nhiều nhất | Javier Mascherano (147) |
| Ghi bàn nhiều nhất | Lionel Messi (70) |
| Sân nhà | SVĐ Antonio Vespucio Liberti |
| Mã FIFA | ARG |
Tìm hiểu những thông tin khái quát liên quan đến đội tuyển quốc gia
Huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia
Từ lúc đội tuyển quốc gia được hình thành đến nay, câu lạc bộ đã được những huấn luyện viên dưới đây dẫn dắt:
| Thời gian | Tên |
| 1924 – 25 | Ángel Vázquez |
| 1927 – 28 | José Lago Millán |
| 1928 – 29 | Francisco Olazar |
| 1929 – 30 | Francisco Olazar |
| 1930 -34 | Juan J. Tramutola |
| 1934 | Felipe Pascucci – Ý |
| 1934 – 37 | Manuel Seoane |
| 1937 – 39 | Ángel Fernández Roca |
| 1939 – 60 | Guillermo Stabile |
| 1960 – 61 | Victorio Spinetto |
| 1962 – 63 | Juan Carlos Lorenzo |
| 1963 | Alejandro Galán |
| 1963 – 64 | Horacio Torres |
| 1964 – 68 | José María Minella |
| 1968 | Renato Cesarini |
| 1968 – 69 | Humberto Maschio |
| 1969 | Adolfo Pedernera |
| 1969 – 72 | Juan José Pizzuti |
| 1972 – 74 | Omar Sivori |
| 1974 | Vladislao Cap |
| 1974 – 83 | César Luis Menotti |
| 1983 – 90 | Carlos Bilardo |
| 1990 – 94 | Alfio Basile |
| 1994 – 98 | Daniel Passarella |
| 1998 – 04 | Marcelo Bielsa |
| 2004 – 06 | José Pékerman |
| 2006 – 08 | Alfio Basile |
| 2008 – 10 | Diego Maradona |
| 2010 – 11 | Sergio Batista |
| 2011 – 14 | Alejandro Sabella |
| 2014 – 16 | Gerardo Martino |
| 2016 – 17 | Edgardo Bauza |
| 2017 – | Jorge Sampaoli |
Những huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia
Các thành tích quốc tế của ĐTQG Argentina
Sau đôi, XOILAC 90PHUT sẽ tổng hợp đến các bạn những thành tích tuyệt vời mà đội tuyển quốc gia Argentina đã đạt được trong suốt quá trình thi đấu:
World Cup
Sau đây là bảng thống kê về kết quả của đội tuyển trong 21 lần tham dự World Cup:
| Năm | Kết quả | ST | T | H | B | Bt | Bb |
| 1930 Uruguay | Á quân | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| 1934 Ý | Vòng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1938 | Bỏ cuộc | ||||||
| 1950 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1958 Thụy Điển | Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 1962 Chile | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1966 Anh | Tứ kết | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 1970 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| 1974 Đức | Vòng 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 1978 Argentina | Vô địch | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 1982 Tây Ban Nha | Vòng 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 1986 México | Vô địch | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| 1990 Ý | Á quân | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1994 Hoa Kỳ | Vòng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 1998 Pháp | Tứ kết | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 2002 Hàn Quốc, Nhật Bản | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Đức 2006 | Tứ kết | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 2010 CH Nam Phi | Tứ kết | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 2014 Brazil | Á quân | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2018 Nga | Vòng 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Tổng | 17/21 2 lần: Vô địch |
81 | 43 | 15 | 23 | 137 | 93 |
Đội tuyển vô địch World Cup vào mùa giải năm 2022
Cúp Liên đoàn các châu lục
Ngoài ra, đội tuyển còn tham gia nhiều giải đấu của Cúp Liên đoàn các châu lục và dành được những thành tích vô cùng ấn tượng như:
| Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
| 1992 Ả Rập Xê Út | Vô địch | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 1995 Ả Rập Xê Út | Á quân | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 1997 | Không được quyền tham dự | ||||||
| 1999 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2005 Đức | Á quân | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 2009 | Không được quyền tham dự | ||||||
| 2013 | |||||||
| 2017 | |||||||
| Tổng | 3/10 1 lần: Vô địch |
10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 |
Đội tuyển giành được Cúp liên đoàn các châu lục năm 2022
Cúp bóng đá Nam Mỹ
Trong khoảng thời gian tham gia th Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa America), đội tuyển quốc gia này đã có 14 lần giành chức vô địch:
| Copa America | ||||||||
| Năm | Thành tích | Hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
| Argentina 1916 | Á quân | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Uruguay 1917 | Á quân | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Brazil 1919 | Hạng ba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Chile 1920 | Á quân | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Argentina 1921 | Vô địch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brazil 1922 | Hạng tư | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Uruguay 1923 | Á quân | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Uruguay 1924 | Á quân | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Argentina 1925 | Vô địch | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| Chile 1926 | Á quân | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Peru 1927 | Vô địch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Argentina 1929 | Vô địch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Peru 1935 | Á quân | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Argentina 1937 | Vô địch | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
| 1939 | Bỏ cuộc | |||||||
| Chile 1941 | Vô địch | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Uruguay 1942 | Á quân | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 |
| Chile 1945 | Vô địch | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 |
| Argentina 1946 | Vô địch | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Ecuador 1947 | Vô địch | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 |
| 1949 | Bỏ cuộc | |||||||
| 1953 | ||||||||
| Chile 1955 | Vô địch | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 |
| Uruguay 1956 | Hạng ba | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Peru 1957 | Vô địch | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 |
| Argentina 1959 | Vô địch | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| Ecuador 1959 | Á quân | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| Bolivia 1963 | Hạng ba | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| Uruguay 1967 | Á quân | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| Nam Mỹ 1975 | Vòng bảng | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 |
| Nam Mỹ 1979 | Vòng bảng | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Nam Mỹ 1983 | Vòng bảng | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Argentina 1987 | Hạng tư | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Brazil 1989 | Hạng ba | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Chile 1991 | Vô địch | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| Ecuador 1993 | Vô địch | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Uruguay 1995 | Tứ kết | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Bolivia 1997 | Tứ kết | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Paraguay 1999 | Tứ kết | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 2001 | Bỏ cuộc | |||||||
| Peru 2004 | Á quân | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| Venezuela 2007 | Á quân | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| Argentina 2011 | Tứ kết | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Chile 2015 | Á quân | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| Hoa Kỳ 2016 | Á quân | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| Brazil 2019 | Hạng ba | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Argentina Colombia 2020 | Đồng chủ nhà | |||||||
| Tổng cộng | 14 lần vô địch | 42/45 | 195 | 122 | 40 | 33 | 462 | 179 |
Đội tuyển giành được Cúp Copa America
TOP cầu thủ có thành tích xuất sắc nhất đội tuyển
Trong đội tuyển quốc gia của họ có rất nhiều cầu thủ giành nhiều thành tích xuất sắc được XOILAC 90PHUT tổng hợp lại như sau:
Cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất
TOP 10 cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất tính đến 18/11/2019 là:
| TT | Họ tên | Năm thi đấu | Số trận | Số bàn thắng |
| 1 | Javier Mascherano | 2003–2018 | 147 | 3 |
| 2 | Javier Zanetti | 1994–2011 | 143 | 4 |
| 3 | Lionel Messi | 2005– | 138 | 70 |
| 4 | Roberto Ayala | 1994–2007 | 115 | 7 |
| 5 | Diego Simeone | 1988–2002 | 106 | 11 |
| 6 | Ángel Di María | 2008– | 102 | 20 |
| 7 | Oscar Ruggeri | 1983–1994 | 97 | 7 |
| Sergio Agüero | 2006– | 97 | 41 | |
| 9 | Sergio Romero | 2009– | 96 | 0 |
| 10 | Diego Maradona | 1977–1994 | 91 | 34 |
Cầu thủ Javier Mascherano có số lượt ra sân nhiều nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia
Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
TOP 10 cầu thủ ghi được số bàn thắng nhiều nhất cho màu áo đội tuyển quốc gia bao gồm:
| TT | Họ tên | Năm thi đấu | Bàn thắng | Số trận | Hiệu suất |
| 1 | Lionel Messi | 2005 – | 70 | 138 | 0.52 |
| 2 | Gabriel Batistuta | 1991 – 2002 | 56 | 78 | 0.718 |
| 3 | Sergio Agüero | 2006 – | 41 | 97 | 0.44 |
| 4 | Hernan Crespo | 1995 – 2007 | 35 | 64 | 0.555 |
| 5 | Diego Maradona | 1977 – 1994 | 34 | 91 | 0.374 |
| 6 | Gonzalo Higuaín | 2009 – 2019 | 31 | 75 | 0.41 |
| 7 | Luis Artime | 1961 – 1967 | 24 | 25 | 0.960 |
| 8 | Daniel Passarella | 1976 – 1986 | 23 | 70 | 0.328 |
| 9 | Leopoldo Luque | 1975 – 1981 | 22 | 45 | 0.488 |
| José Sanfilippo | 1956 – 1962 | 22 | 29 | 0.759 |

Những thông tin giới thiệu về đội tuyển quốc gia Argentina chắc hẳn đã giúp bạn có nhìn tổng quan nhất về họ. Có thể thấy đây là một trong những câu lạc bộ rất giàu thành tích.

